18+ jogue de forma responsável. Sicad.pt

Srij Gordon Moody Sicad 18+

PokerStars Solverde Poker Season 2009 #2

PokerStars Solverde Poker Season 2009 #2
Dias: 2
Event Info

PokerStars Solverde Poker Season 2009 #2

Event Info
Buy-in
€110
Prize Pool
€35,258
Entradas
248
Jogadores em jogo
4
Informações sobre o nível
Nível
23
Blinds
30,000 / 60,000
Ante
5,000

Tudo a postos para o Dia 2

Pedro 'Socioanonimo' Poças
Pedro 'Socioanonimo' Poças
Eis como se vai iniciar o Dia 2 do Poker Stars Solverde Poker Season #2 às 14:30.

Posição Nome Nickname Fichas Mesa
20 Carmelita Félix TulipaPT 53,900 3
19 Paulo Joaquim Pjoaquim 54,500 3
46 Daniel Neves Danymite 20,800 3
10 Paulo Calado Kallado 73,200 3
9 Rui Vieira Johnyguitar 76,700 3
39 João Santos Jomil 30,400 3
28 Luís Santos 47,800 3
11 Eduardo Espada Edununo 65,600 3


Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
36 Catarina Santos ‘katrina’ 33,200 4 1
40 Rui Barros ‘Binbarek’ 27,800 4 2
16 Chris Herd ‘Tuna06’ 59,700 4 3
13 Nuno Gomes ‘Nsemog’ 62,000 4 4
2 Nuno Coelho ‘zumy’ 174,800 4 5
45 João Jacinto ‘LuckyLoser’ 21,300 4 6
4 Caue Reis ‘CaueReis’ 141,100 4 7
51 Cristiano Diniz ‘Cristiano’ 17,200 4 8
42 Nelson Martins 26,500 4 9

Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
23 João Ribeiro ‘Djony Djon’ 51,400 5 1
7 Bruno Rilho ‘Vassago’ 80,300 5 2
14 Markus May ‘No_Way_22’ 60,600 5 3
33 Bruno Pinto ‘chupa20’ 36,300 5 4
49 Miguel Lobo ‘WolfieAA’ 20,000 5 5
31 Carlos Oliveira ‘cmpjo’ 39,100 5 6
3 Henrique Pinho ‘Policy10’ 150,300 5 7
53 João Machado ‘J-baiao’ 9,300 5 8
25 Samuel Santos ‘Pokerbebe10’ 48,900 5 9

Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
29 Amadeu Prata ‘Velinha’ 39,600 6 1
37 Hugo Piteira ‘piteiracorp’ 32,850 6 2
15 Filipe Baptista ‘filipebap’ 60,500 6 3
50 João Ruivo ‘Chinoca’ 17,700 6 4
32 Guilherme Soares ‘Ezgam’ 36,700 6 5
41 Emanuel Ribeiro ‘Leuname’ 27,700 6 6
44 Filipe Moreira ‘Flipsen’ 21,600 6 7
27 Vitor Loureiro ‘Pan Mei’ 47,900 6 8
52 Pedro Mesquita ‘Petergambler’ 16,700 6 9

Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
8 João Candeias 78,200 7 1
21 Tiago Duarte ‘MG136’ 52,300 7 2
35 Hugo Guerreiro ‘Vodkas’ 33,400 7 3
12 Carlos Branco ‘Tacuara’ 62,000 7 4
38 Miguel Santos 32,500 7 5
1 Pedro Poças ‘socioanonimo’ 176,700 7 6
22 João Manzarra ‘Manzarra’ 51,500 7 7
24 Luís Lino 51,000 7 8
18 Bernardo Nolasco ‘Bernol’ 56,000 7 9

Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
6 Tiago Lopes ‘Addict’ 80,400 8 1
48 Alexandre Fernandes ‘killergod21’ 20,300 8 2
26 Miguel Barbosa ‘Madjer’ 48,400 8 3
43 Afonso Menezes ‘Menezes’ 24,800 8 4
5 Nelson Rodrigues ‘Nezzi 77’ 85,700 8 5
47 Jay Wooller 20,800 8 6
30 João Pereira 39,500 8 7
17 José Esteves ‘Iroki’ 57,300 8 8
34 Rui Braga ‘Bracaminha’ 33,700 8 9

Classificação por fichas:

Posição - Nome - Nickname - Fichas - Mesas - Lugar
1 Pedro Poças ‘socioanonimo’ 176,700 7 6
2 Nuno Coelho ‘zumy’ 174,800 4 5
3 Henrique Pinho ‘Policy10’ 150,300 5 7
4 Caue Reis ‘CaueReis’ 141,100 4 7
5 Nelson Rodrigues ‘Nezzi 77’ 85,700 8 5
6 Tiago Lopes ‘Addict’ 80,400 8 1
7 Bruno Rilho ‘Vassago’ 80,300 5 2
8 João Candeias 78,200 7 1
9 Rui Vieira ‘Johnyguitar’ 76,700 3 5
10 Paulo Calado ‘kallado’ 73,200 3 4
11 Eduardo Espada ‘Edununo’ 65,600 3 9
12 Carlos Branco ‘Tacuara’ 62,000 7 4
13 Nuno Gomes ‘Nsemog’ 62,000 4 4
14 Markus May ‘No_Way_22’ 60,600 5 3
15 Filipe Baptista ‘filipebap’ 60,500 6 3
16 Chris Herd ‘Tuna06’ 59,700 4 3
17 José Esteves ‘Iroki’ 57,300 8 8
18 Bernardo Nolasco ‘Bernol’ 56,000 7 9
19 Paulo Joaquim ‘Pjoaquim’ 54,500 3 2
20 Carmelita Félix ‘TulipaPT’ 53,900 3 1
21 Tiago Duarte ‘MG136’ 52,300 7 2
22 João Manzarra ‘Manzarra’ 51,500 7 7
23 João Ribeiro ‘Djony Djon’ 51,400 5 1
24 Luís Lino 51,000 7 8
25 Samuel Santos ‘Pokerbebe10’ 48,900 5 9
26 Miguel Barbosa ‘Madjer’ 48,400 8 3
27 Vitor Loureiro ‘Pan Mei’ 47,900 6 8
28 Luís Santos 47,800 3 8
29 Amadeu Prata ‘Velinha’ 39,600 6 1
30 João Pereira 39,500 8 7
31 Carlos Oliveira ‘cmpjo’ 39,100 5 6
32 Guilherme Soares ‘Ezgam’ 36,700 6 5
33 Bruno Pinto ‘chupa20’ 36,300 5 4
34 Rui Braga ‘Bracaminha’ 33,700 8 9
35 Hugo Guerreiro ‘Vodkas’ 33,400 7 3
36 Catarina Santos ‘katrina’ 33,200 4 1
37 Hugo Piteira ‘piteiracorp’ 32,850 6 2
38 Miguel Santos 32,500 7 5
39 João Santos ‘ Jomil’ 30,400 3 6
40 Rui Barros ‘Binbarek’ 27,800 4 2
41 Emanuel Ribeiro ‘Leuname’ 27,700 6 6
42 Nelson Martins 26,500 4 9
43 Afonso Menezes ‘ Menezes’ 24,800 8 4
44 Filipe Moreira ‘Flipsen’ 21,600 6 7
45 João Jacinto ‘LuckyLoser’ 21,300 4 6
46 Daniel Neves 20,800 3 3
47 Jay Wooller 20,800 8 6
48 Alexandre Fernandes ‘killergod21’ 20,300 8 2
49 Miguel Lobo ‘WolfieAA’ 20,000 5 5
50 João Ruivo ‘Chinoca’ 17,700 6 4
51 Cristiano Diniz ‘Cristiano’ 17,200 4 8
52 Pedro Mesquita ‘Petergambler’ 16,700 6 9
53 João Machado ‘J-baiao’ 9,300 5 8

Tags: Pedro 'Socioanonimo' Poças